Batya_Kriminal
Player
1. Ваш игровой ник: Batya_Kriminal
2. Улучшение по части(мод, карта, форум): добавление новых автомобилей.
3. Опишите Ваше улучшение: Добавление автомобиля такого как Волга ГАЗ 3110, щас объясню что за автомобиль (информация из реальной жизни):ГАЗ-3110 «Волга» — автомобиль среднего класса производства Горьковского автозавода, выпускавшийся с 1997 по 2004 годы, представляющий собой последнюю и вынужденную маскировочную (паллиативную) модернизацию кузова автомобиля 1960–1970 годов (первой моделью которого была ГАЗ-24) под дизайн 1990–2000 гг[1][2], обусловленную непоявлением в серийном производстве кузова современного автомобиля, ГАЗ-3103 (3105). В 2004 году передняя часть кузова была видоизменена: автомобиль получил фары, подобные таковым у модели ГАЗ-3111, и к индексу добавилась цифра «5».[3],
Примеры реализации вашей идеи (фото,видео):в моём случае это будет фото из реальной жизни,и из сампа чтобы вам показать как бы он выглядила в игре и как она выглядит в жизни, примеры:
2. Улучшение по части(мод, карта, форум): добавление новых автомобилей.
3. Опишите Ваше улучшение: Добавление автомобиля такого как Волга ГАЗ 3110, щас объясню что за автомобиль (информация из реальной жизни):ГАЗ-3110 «Волга» — автомобиль среднего класса производства Горьковского автозавода, выпускавшийся с 1997 по 2004 годы, представляющий собой последнюю и вынужденную маскировочную (паллиативную) модернизацию кузова автомобиля 1960–1970 годов (первой моделью которого была ГАЗ-24) под дизайн 1990–2000 гг[1][2], обусловленную непоявлением в серийном производстве кузова современного автомобиля, ГАЗ-3103 (3105). В 2004 году передняя часть кузова была видоизменена: автомобиль получил фары, подобные таковым у модели ГАЗ-3111, и к индексу добавилась цифра «5».[3],
Примеры реализации вашей идеи (фото,видео):в моём случае это будет фото из реальной жизни,и из сампа чтобы вам показать как бы он выглядила в игре и как она выглядит в жизни, примеры:
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1997—2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 5‑дв. седан, 5‑дв. универсал (7‑мест.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | ГАЗ-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4870 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1810 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1422 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 156 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2800 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1444 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1400 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | ГАЗ-24, ГАЗ-3102 (выпуска 1997-2005 гг.), ГАЗ-31029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | E-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | 390 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 70 или 55 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГАЗ-3102, ГАЗ-31029 |